|
Статистика по турнирам:
Турнир | Игры | Победы | Ничьи | Пор-я | Мячи | Разница | Очки |
Кубок Осени СО РАН, 2002 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-58 | -55 | 0 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2002/03 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38-98 | -60 | 17 |
Кубок НГУ в зале, 2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 6 |
Летний чемпионат СО РАН, 2003 | 13 | 0 | 1 | 12 | 14-66 | -52 | 1 |
Кубок осени НГУ, 2003 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-11 | -6 | 0 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2003/04 | 18 | 8 | 3 | 7 | 37-42 | -5 | 27 |
Кубок НГУ в зале, 2004 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16-8 | 8 | 18 |
Кубок Победы СО РАН, 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Летний чемпионат СО РАН, 2004 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18-40 | -22 | 16 |
Кубок физкультурника СО РАН, 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
Кубок Осени СО РАН, 2004 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 0 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2004/05 | 21 | 8 | 4 | 9 | 43-46 | -3 | 28 |
Кубок Победы СО РАН, 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
Летний чемпионат СО РАН, 2005 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23-31 | -8 | 12 |
Кубок Осени СО РАН, 2005 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-10 | 1 | 7 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2005/06 | 17 | 7 | 0 | 10 | 40-42 | -2 | 21 |
Кубок Победы СО РАН, 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
Летний чемпионат СО РАН, 2006 | 13 | 3 | 4 | 6 | 34-26 | 8 | 13 |
Кубок Осени СО РАН, 2006 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | -10 | 3 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2006/07 | 20 | 5 | 6 | 9 | 35-36 | -1 | 21 |
Кубок Победы СО РАН, 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
Летний чемпионат СО РАН, 2007 | 16 | 8 | 0 | 8 | 38-47 | -9 | 24 |
Кубок физкультурника СО РАН, 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
Кубок Осени СО РАН, 2007 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-19 | -8 | 1 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2007/08 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35-36 | -1 | 25 |
Кубок Победы СО РАН, 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2008/09 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44-25 | 19 | 36 |
Кубок Победы СО РАН, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
Летний чемпионат СО РАН, 2009 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31-43 | -12 | 14 |
Кубок физкультурника СО РАН, 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
Кубок Осени СО РАН, 2009 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-25 | -18 | 1 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2009/10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 32-54 | -22 | 20 |
Кубок Победы СО РАН, 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Летний чемпионат СО РАН, 2010 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18-60 | -42 | 5 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2010/11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 43-66 | -23 | 15 |
Летний чемпионат СО РАН, 2011 | 14 | 3 | 2 | 9 | 43-65 | -22 | 11 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2011/12 | 16 | 7 | 6 | 3 | 36-33 | 3 | 27 |
Летний чемпионат СО РАН, 2012 | 12 | 1 | 2 | 9 | 28-65 | -37 | 5 |
Кубок Осени СО РАН, 2012 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-20 | -16 | 0 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2012/13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32-46 | -14 | 15 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2013/14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 20-46 | -26 | 6 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2014/15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 31-60 | -29 | 14 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2015/16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 35-34 | 1 | 19 |
Кубок Победы СО РАН, 2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
Летний чемпионат СО РАН, 2016 | 14 | 3 | 3 | 8 | 35-71 | -36 | 12 |
Кубок физкультурника СО РАН, 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Кубок Осени СО РАН, 2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-26 | -19 | 0 |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига, 2016/17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29-53 | -24 | 17 |
| 471 | 132 | 72 | 267 | 916-1501 | -585 | 468 |
---|
Рекорды клуба: | Подробности: |
Максимальное количество забитых голов в ворота соперника в матче: 17 |
2006-06-29: Гетто 17:1 Химик (Лето (2006) 17-24 места) |
Максимальное количество пропущеных голов в матче: 18 |
2002-09-29: Гетто 0:18 Нектар (Кубок Осени (2002) ) |
Самый результативный матч: 18 голов |
2002-09-29: Гетто 0:18 Нектар (Кубок Осени (2002) ) |
Победная серия: 5 матч(а,ей) |
2006-02-25: Гетто 5:2 Долото (Зима, 2-я лига (2005/06) 23-29 места), начало серии
2006-03-26: Гетто 6:2 Нижняя Ельцовка (Зима, 2-я лига (2005/06) 23-29 места), конец серии |
Проигрышная серия: 12 матчей |
2002-09-11: Гетто 1:12 Краснообск (Кубок Осени (2002) ), начало серии
2002-12-13: Гетто 0:3 КДД-2 (Зима, 2-я лига (2002/03) группа D), конец серии |
Беспроигрышная серия: 9 матчей |
2007-11-03: Гетто 3:1 Ника (Зима, 2-я лига (2007/08) Группа 1), начало серии
2008-01-27: Гетто 1:3 Ягуар (Зима, 2-я лига (2007/08) 1-9 места), конец серии |
---|
|
Кол-во игр |
Артемов | 379 |
Харьков | 372 |
Косицын | 343 |
Тарасов | 302 |
Шичков | 261 |
Бомбардиры |
Артемов | 128 |
Тарасов | 110 |
Кусь | 81 |
Марков | 57 |
Косицын | 53 |
Распасовщики |
Артемов | 87 |
Тарасов | 61 |
Косицын | 47 |
Марков | 43 |
Кусь | 33 |
|