|
Кусь Дмитрий (1976-06-26)
Турнир | Кол-во игр | Кол-во голов | Результативность | Ср. Оценка |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2014/15 | 2 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2013/14 | 4 | 1 | 0.25 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2011 | 5 | 3 | 0.60 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2010/11 | 3 | 2 | 0.67 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2010 | 3 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2009/10 | 6 | 2 | 0.33 | - |
Кубок Осени СО РАН 2009 | 3 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2009 | 10 | 0 | 0.00 | - |
Кубок Победы СО РАН 2009 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2008/09 | 2 | 1 | 0.50 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2007/08 | 4 | 1 | 0.25 | - |
Кубок Осени СО РАН 2007 | 2 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2007 | 7 | 1 | 0.14 | - |
Кубок Победы СО РАН 2007 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2006/07 | 14 | 2 | 0.14 | - |
Кубок Осени СО РАН 2006 | 2 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2006 | 11 | 8 | 0.73 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2005/06 | 14 | 5 | 0.36 | - |
Кубок Осени СО РАН 2005 | 4 | 5 | 1.25 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2005 | 8 | 2 | 0.25 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2004/05 | 17 | 8 | 0.47 | - |
Кубок Осени СО РАН 2004 | 5 | 2 | 0.40 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2004 | 9 | 2 | 0.22 | - |
Кубок НГУ в зале 2004 | 8 | 3 | 0.38 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2003/04 | 12 | 12 | 1.00 | - |
Кубок осени НГУ 2003 | 4 | 4 | 1.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2003 | 6 | 4 | 0.67 | - |
Кубок НГУ в зале 2003 | 5 | 4 | 0.80 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2002/03 | 8 | 9 | 1.13 | - |
Кубок Осени СО РАН 2002 | 2 | 0 | 0.00 | - |
|
Всего: 30 | 182 | 81 | 0.45 |
|
Кол-во игр |
Артемов | 379 |
Харьков | 372 |
Косицын | 343 |
Тарасов | 302 |
Шичков | 261 |
Бомбардиры |
Артемов | 128 |
Тарасов | 110 |
Кусь | 81 |
Марков | 57 |
Косицын | 53 |
Распасовщики |
Артемов | 87 |
Тарасов | 61 |
Косицын | 47 |
Марков | 43 |
Кусь | 33 |
|