|
Черкасов Алексей
Турнир | Кол-во игр | Кол-во голов | Результативность | Ср. Оценка |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2014/15 | 4 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2013/14 | 3 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2011 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2010/11 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2009/10 | 5 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2009 | 12 | 1 | 0.08 | - |
Кубок Победы СО РАН 2009 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2008/09 | 11 | 2 | 0.18 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2007/08 | 10 | 0 | 0.00 | - |
Кубок Осени СО РАН 2007 | 2 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2007 | 11 | 1 | 0.09 | - |
Кубок Победы СО РАН 2007 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2006/07 | 11 | 1 | 0.09 | - |
Кубок Осени СО РАН 2006 | 2 | 1 | 0.50 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2006 | 6 | 1 | 0.17 | - |
Кубок Победы СО РАН 2006 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2005/06 | 9 | 0 | 0.00 | - |
Кубок Осени СО РАН 2005 | 5 | 1 | 0.20 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2005 | 8 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2004/05 | 14 | 1 | 0.07 | - |
Кубок Осени СО РАН 2004 | 4 | 1 | 0.25 | - |
Кубок физкультурника СО РАН 2004 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Летний чемпионат СО РАН 2004 | 7 | 0 | 0.00 | - |
Кубок Победы СО РАН 2004 | 1 | 0 | 0.00 | - |
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига 2003/04 | 11 | 0 | 0.00 | - |
|
Всего: 25 | 142 | 10 | 0.07 |
|
Кол-во игр |
Артемов | 379 |
Харьков | 372 |
Косицын | 343 |
Тарасов | 302 |
Шичков | 261 |
Бомбардиры |
Артемов | 128 |
Тарасов | 110 |
Кусь | 81 |
Марков | 57 |
Косицын | 53 |
Распасовщики |
Артемов | 87 |
Тарасов | 61 |
Косицын | 47 |
Марков | 43 |
Кусь | 33 |
|