|
Состав(больше 5 игр):
N | |+|-| Фамилия Имя | |+|-| Дебют | |+|-| Последняя | |+|-| Игры | |+|-| Голы | |+|-| Пасы | |+|-| г/м |
1 | Артемов, Александр | 2003-07-04 | 2017-03-18 | 379 | 128 | 87 | 0.34 |
2 | Харьков, Александр | 2002-09-11 | 2017-03-18 | 372 | 31 | 21 | 0.08 |
3 | Косицын, Дмитрий | 2003-03-23 | 2017-03-18 | 343 | 53 | 47 | 0.15 |
4 | Тарасов, Константин | 2002-09-29 | 2017-03-18 | 302 | 110 | 61 | 0.36 |
5 | Шичков, Дмитрий | 2002-09-11 | 2014-11-02 | 261 | 9 | 5 | 0.03 |
6 | Хон, Максим | 2002-09-11 | 2017-01-21 | 217 | 34 | 17 | 0.16 |
7 | Гончарук, Андрей | 2003-11-01 | 2015-02-22 | 189 | 25 | 16 | 0.13 |
8 | Когабаев, Нурлан | 2003-06-01 | 2010-05-08 | 184 | 3 | 12 | 0.02 |
9 | Кусь, Дмитрий | 2002-09-11 | 2015-02-08 | 182 | 81 | 33 | 0.45 |
10 | Толубаев, Станислав | 2002-09-11 | 2016-07-10 | 161 | 29 | 16 | 0.18 |
11 | Черкасов, Алексей | 2003-11-01 | 2015-02-08 | 142 | 10 | 15 | 0.07 |
12 | Клющев, Сергей | 2003-05-30 | 2010-06-26 | 134 | | | |
13 | Марков, Дмитрий | 2003-11-15 | 2014-11-02 | 129 | 57 | 43 | 0.44 |
14 | Коваль, Данила | 2010-11-21 | 2017-03-18 | 114 | 1 | 3 | 0.01 |
15 | Прилепа, Александр | 2003-04-11 | 2015-02-01 | 104 | 10 | 5 | 0.10 |
16 | Халин, Артем | 2011-11-13 | 2017-03-18 | 103 | | 1 | |
17 | Кузин, Тимофей | 2011-11-13 | 2016-07-05 | 77 | 4 | | 0.05 |
18 | Хисамиев, Асылхан | 2005-05-22 | 2010-05-08 | 77 | 4 | 4 | 0.05 |
19 | Резниченко, Борис | 2003-11-08 | 2010-07-05 | 75 | | 2 | |
20 | Лаврухин, Максим | 2011-11-13 | 2017-03-18 | 70 | 3 | 2 | 0.04 |
21 | Вагин, Артур | 2002-09-11 | 2007-05-06 | 62 | 23 | 9 | 0.37 |
22 | Василенко, Павел | 2006-09-13 | 2014-02-22 | 57 | 50 | 17 | 0.88 |
23 | Гушинец, Михаил | 2006-09-13 | 2013-03-17 | 49 | 6 | 6 | 0.12 |
24 | Лукащук, Дмитрий | 2006-06-13 | 2008-12-28 | 44 | 12 | 6 | 0.27 |
25 | Третьяков, Евгений | 2006-12-17 | 2008-02-10 | 39 | | 4 | |
26 | Пыркин, Сергей | 2007-12-22 | 2009-11-29 | 38 | | | |
27 | Титов, Максим | 2003-04-11 | 2015-03-09 | 37 | 2 | 1 | 0.05 |
28 | Овсепян, Тигран | 2010-06-07 | 2012-06-30 | 36 | 14 | 4 | 0.39 |
29 | Грязев, Игорь | 2011-02-06 | 2015-03-15 | 35 | 11 | 3 | 0.31 |
30 | Бирюков, Иван | 2014-11-23 | 2016-06-19 | 35 | 4 | 5 | 0.11 |
31 | Никулин, Василий | 2011-12-03 | 2013-03-17 | 33 | | | |
32 | Вожаков, Иван | 2015-11-08 | 2016-12-10 | 31 | 2 | 2 | 0.06 |
33 | Antonelli, Rodolfo | 2014-11-02 | 2016-11-26 | 29 | 20 | 12 | 0.69 |
34 | Скобелев, Денис | 2016-05-07 | 2017-03-18 | 29 | 3 | 2 | 0.10 |
35 | Гайдай, Алексей | 2010-06-13 | 2012-09-09 | 28 | 3 | | 0.11 |
36 | Коковякин, Денис | 2015-11-08 | 2016-10-01 | 28 | 2 | 2 | 0.07 |
37 | Григорович, Алексей | 2010-11-04 | 2012-09-23 | 25 | | | |
38 | Бакенов, Нияз | 2015-11-08 | 2016-08-20 | 24 | 20 | 3 | 0.83 |
39 | Галдасов, Евгений | 2016-05-07 | 2017-03-18 | 23 | 9 | 3 | 0.39 |
40 | Каталымов, Александр | 2002-09-11 | 2003-07-10 | 21 | 4 | | 0.19 |
41 | Долгополов, Дмитрий | 2005-09-03 | 2006-03-11 | 19 | 1 | | 0.05 |
42 | Никулин, Алексей | 2015-11-22 | 2016-11-26 | 17 | 8 | 4 | 0.47 |
43 | Храмов, Антон | 2007-05-29 | 2014-02-22 | 17 | | 3 | |
44 | Азаргаев, Евгений | 2002-09-11 | 2003-11-29 | 16 | | | |
45 | Рогозин, Илья | 2016-09-03 | 2017-03-11 | 15 | 7 | 6 | 0.47 |
46 | Шаталов, Виталий | 2009-06-06 | 2011-06-23 | 14 | 15 | 6 | 1.07 |
47 | Варинов, Алексей | 2009-06-06 | 2013-03-17 | 14 | 8 | 3 | 0.57 |
48 | Чупин, Михаил | 2014-02-08 | 2015-03-15 | 14 | 1 | 1 | 0.07 |
49 | Anatoly, Анатолий | 2011-05-15 | 2012-02-25 | 13 | 3 | 3 | 0.23 |
50 | Лобанов, Павел | 2016-11-26 | 2017-03-18 | 13 | | 2 | |
51 | Коваль, Кирилл | 2016-11-26 | 2017-03-11 | 12 | | | |
52 | Рафейчик, Сергей | 2016-05-15 | 2016-07-05 | 12 | | 1 | |
53 | Собашников, Денис | 2007-05-29 | 2007-09-23 | 11 | 3 | 1 | 0.27 |
54 | Сивков, Андрей | 2003-11-29 | 2004-05-08 | 11 | 2 | | 0.18 |
55 | Брылев, Кирилл | 2008-11-02 | 2009-01-10 | 10 | 5 | 1 | 0.50 |
56 | Казазаев, Александр | 2009-05-17 | 2009-06-20 | 10 | 1 | | 0.10 |
57 | Емельянов, Даниил | 2014-01-07 | 2015-02-22 | 10 | | | |
58 | Бондаренко, Дмитрий | 2009-06-06 | 2010-06-29 | 10 | | 1 | |
59 | Антонов, Максим | 2002-09-11 | 2003-07-10 | 10 | | | |
60 | Слава, Слава | 2012-05-19 | 2012-06-23 | 8 | 4 | | 0.50 |
61 | Олежко, Михаил | 2010-06-07 | 2011-01-15 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
62 | ???, Роман | 2010-05-22 | 2010-07-03 | 8 | 2 | 1 | 0.25 |
63 | Игонин, Евгений | 2010-11-21 | 2011-03-13 | 8 | 1 | | 0.12 |
64 | Роговцов, Константнин | 2014-11-16 | 2015-12-27 | 8 | | | |
65 | Дрёмов, Евгений | 2007-03-18 | 2007-08-11 | 8 | | 1 | |
66 | Сивков, Сергей | 2003-11-29 | 2004-05-08 | 8 | | | |
67 | Красногоров, Константин | 2010-11-04 | 2011-06-20 | 7 | 3 | | 0.43 |
68 | Левченко, Александр | 2004-04-09 | 2004-04-28 | 7 | 1 | | 0.14 |
69 | Кистанов, Александр | 2004-04-09 | 2004-04-28 | 7 | | | |
70 | Севидов, Александр | 2002-09-20 | 2003-06-26 | 6 | 2 | | 0.33 |
71 | Фирсов, Вячеслав | 2007-07-07 | 2007-09-19 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
72 | Харьковский, Владимир | 2007-07-12 | 2007-12-15 | 6 | | 2 | |
73 | Костылев, Роман | 2003-06-04 | 2003-06-22 | 6 | | | |
| | | | | 870 | | |
NOTE: голевые пасы начали считать с 2004-11-08...
|
Кол-во игр |
Артемов | 379 |
Харьков | 372 |
Косицын | 343 |
Тарасов | 302 |
Шичков | 261 |
Бомбардиры |
Артемов | 128 |
Тарасов | 110 |
Кусь | 81 |
Марков | 57 |
Косицын | 53 |
Распасовщики |
Артемов | 87 |
Тарасов | 61 |
Косицын | 47 |
Марков | 43 |
Кусь | 33 |
|