|
Турнир:
Летний чемпионат СО РАН (2005)
16-22 места (Положение в турнире)
группа С (Положение в турнире)
Статистика(16-22 места):
N |
Ср.Оц.(Игр) |
Гол+Пас |
Игрок |
9:2 |
0:2 |
1:1 |
6:1 |
0:3 |
2:0 |
|
1 | 6.11 ( 3) | | Черкасов А | - | 6.50 | 5.83 | 6.00 | - | - |
2 | 5.90 ( 6) | 2+0 | Когабаев Н | 6.25 1 | 6.00 | 5.67 | 6.50 1 | 4.50 | 6.50 |
3 | 5.75 ( 6) | | Клющев С | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 3.50 | 6.50 |
|
| 5.70 ( 6) | 0+3 | Харьков А | 6.00 2 | 6.00 | 5.67 | 6.00 1 | 4.00 | 6.50 |
| 5.64 ( 6) | 4+4 | Толубаев С | 6.50 3+1 | 5.50 | 5.33 | 6.00 1+2 | 4.00 | 6.50 1 |
| 5.58 ( 4) | 2+4 | Кусь Д | 6.50 1+3 | - | 5.33 | - | 4.00 | 6.50 1+1 |
| 5.55 ( 6) | 7+2 | Артемов А | 6.50 3+2 | 5.50 | 5.33 | 5.50 3 | 4.00 | 6.50 1 |
| 5.55 ( 6) | 0+2 | Гончарук А | 6.00 1 | 5.50 | 5.33 | 6.00 1 | 4.00 | 6.50 |
| 5.53 ( 5) | 2+2 | Тарасов К | 6.00 1 | 5.50 | 5.67 1 | 6.00 2 | 4.50 | - |
| 5.47 ( 5) | 0+1 | Косицын Д | - | 5.50 | 5.33 1 | 6.00 | 4.00 | 6.50 |
| 5.40 ( 5) | | Резниченко Б | - | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 6.50 |
| 5.33 ( 5) | | Шичков Д | - | 5.00 | 5.17 | 6.00 | 4.00 | 6.50 |
| 5.28 ( 3) | 1+0 | Вагин А | - | - | 5.33 | 6.00 1 | 4.50 | - |
* - Для получения средней оценки необходимо сыграть хотя бы половину матчей в турнире (6).
Матчи(16-22 места):
|
Кол-во игр |
Артемов | 379 |
Харьков | 372 |
Косицын | 343 |
Тарасов | 302 |
Шичков | 261 |
Бомбардиры |
Артемов | 128 |
Тарасов | 110 |
Кусь | 81 |
Марков | 57 |
Косицын | 53 |
Распасовщики |
Артемов | 87 |
Тарасов | 61 |
Косицын | 47 |
Марков | 43 |
Кусь | 33 |
|