|
Турнир:
Зимний чемпионат СО РАН, 2-я лига (2004/05)
17-24 места (Положение в турнире)
группа D (Положение в турнире)
Статистика(17-24 места):
N |
Ср.Оц.(Игр) |
Гол+Пас |
Игрок |
3:3 |
3:4 |
1:0 |
5:2 |
4:1 |
3:1 |
0:7 |
|
1 | 6.14 ( 6) | 5+2 | Гончарук А | 5.75 1 | 6.33 2 | 6.00 1 | 6.17 1 | 6.33 2 | 6.25 | - |
2 | 6.13 ( 5) | 3+1 | Вагин А | 6.00 1 | 5.83 1 | 6.00 | 6.33 | 6.50 2 | - | - |
3 | 6.01 ( 6) | 3+5 | Кусь Д | 6.25 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 2 | 6.33 1 | 6.00 3 | - |
|
| 5.90 ( 6) | 1+2 | Харьков А | 5.25 | 5.33 | 6.50 | 6.50 1+1 | 6.00 1 | 5.83 | - |
| 5.83 ( 5) | 1+5 | Марков Д | 5.75 2 | 6.00 2 | 6.50 1 | - | - | 5.92 1 | 5.00 |
| 5.76 ( 7) | 1+0 | Шичков Д | 5.50 | 5.33 | 6.50 | 6.83 1 | 5.75 | 5.67 | 4.75 |
| 5.62 ( 5) | 1+1 | Черкасов А | 5.25 | 5.83 1 | 6.50 | - | 6.00 1 | - | 4.50 |
| 5.60 ( 6) | 2+1 | Тарасов К | - | 4.75 | 6.50 | 5.67 1 | 5.83 | 6.33 2 | 4.50 |
| 5.58 ( 5) | | Клющев С | 5.25 | 5.00 | 6.50 | 5.33 | 5.83 | - | - |
| 5.46 ( 6) | 2+0 | Косицын Д | 5.25 | 5.17 | 6.00 | 6.50 2 | - | 5.58 | 4.25 |
| 5.42 ( 4) | 0+1 | Толубаев С | 5.50 | 5.00 | - | 5.50 | 5.67 1 | - | - |
| 4.79 ( 4) | | Артемов А | 5.25 | 5.00 | - | 5.17 | - | - | 3.75 |
| - ( 3) | | Когабаев Н | - | 5.33 | - | - | 6.25 | 5.70 | - |
| - ( 2) | | Резниченко Б | - | - | 6.00 | - | - | 5.42 | - |
| - ( 1) | | ??? Д | - | - | - | - | - | - | 5.25 |
* - Для получения средней оценки необходимо сыграть хотя бы половину матчей в турнире (7).
Матчи(17-24 места):
|
Кол-во игр |
Артемов | 379 |
Харьков | 372 |
Косицын | 343 |
Тарасов | 302 |
Шичков | 261 |
Бомбардиры |
Артемов | 128 |
Тарасов | 110 |
Кусь | 81 |
Марков | 57 |
Косицын | 53 |
Распасовщики |
Артемов | 87 |
Тарасов | 61 |
Косицын | 47 |
Марков | 43 |
Кусь | 33 |
|